Popis
Rozměry v cm | |||||
S | M | L | XL | 2XL | |
Celková délka | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Od podpaží k podpaží | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 |
Rukáv od krku | 69 | 70 | 72 | 73 | 76 |
Rukáv od podpaží | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
Orientace v tabulce velikostí
- produkty jsou většinou měřené po jedné straně v klidovém stavu.
- chcete-li získat obvod, číslo vynásobte dvěma.
- tolerance +/- 2 cm.